Selskab | Floating Power Plant |
---|---|
Branche | Vedvarende energiproduktion |
Antal ansatte | 16 |
Omsætning p.a. | i.o. |
EBITDA | Negativ |
Balance | DKK 90 mio. |
Egenkapital | DKK 40 mio. |
Estimeret Market CAP | DKK 0 - 500 mio. |
Ejerandel | Ca. 1% |
Investeret kapital | DKK 1,2 mio. |
Selskab | KOBOTS |
---|---|
Branche | Savrobotter |
Antal ansatte | 10 |
Omsætning p.a. | i.o.. |
EBITDA | i.o. |
Balance | DKK 5,1 mio. |
Egenkapital | DKK 4,6 mio. |
Estimeret Market CAP | i.o. |
Ejerandel | 2,5% |
Investeret kapital | DKK 0,4 mio. |
Wind Ejendomme · Islands Brygge 4 · 2300 København S · www.windejendomme.dk